2013年的資金流向或利好股市 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
上周金融巿場表現 | ||||||||||||||||||
資料來源:彭博資訊,截至2013年1月11日 | ||||||||||||||||||
II. 外匯市場前瞻 | ||||||||||||||||||
市場氣氛改善,上周美元受壓 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
金價及加元或追落後 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
註明:括號屬以港元計算的匯價水平,港元匯率以7.75作參考 |
請瀏覽以下網址以獲取更詳盡的完整版本 |
<<一周金融市場前瞻>> |
https://www.citibank.com.hk/global_docs/mobile/pdf/wmu/wmu_c.pdf |
<<一周外匯市場前瞻>> |
https://www.citibank.com.hk/global_docs/mobile/pdf/fx/insight_c.pdf |
閣下須以Acrobat Reader瀏覽本文件 |
沒有留言:
張貼留言