Samsung今年在手機市場特別進取積極,除了推出了高階的Galaxy S II, 挑戰Apple iPhone的地位外,也在主流及入門市場推出多款的新機,近日在港推出採用 Android 作業系統的Galaxy Y,針對入門級智慧型手機市場,配備多項智慧型手機擁有的基本功能,建議零售價僅為港幣 $1398 ,讓更多用戶踏進智慧型手機世界,令到Galaxy的市場擴闊更遠。
Samsung GALAXY Y 擁有 3 吋 QVGA 全輕觸式屏幕,支援 240 x 320 解像度,尺寸為 104 x 58 x 11.5mm ,並僅重 97g 。採用 Android v2.3.5 作業系統,支援多點觸控,也支援手寫輸入和虛擬鍵盤等,配合 TOUCHWiZ v3.0 用戶介面,可讓用家按日常使用習慣自訂桌面。
此外, GALAXY Y 內置 QuickOffice 軟件,讓用家可檢閱包括 Word 、 Excel 、 PowerPoint 及 PDF 格式的各類文件檔案,方便工作,而且也提供 Social Hub 社群整合功能、 GPS 定位、天氣及新聞資訊等,並支援 Android Market 下載各應用程式。
同時,為了保障用戶防止手機遺失, Samsung GALAXY Y 支援開啟手機追踪器,只需要在 Samsung 的網頁上登記,即使遺失手機亦即可透過該項軟件進行手機追蹤,第一時間尋找失機的位置,也可進直打撥打失機號碼、限制手機撥出號碼,甚至是遙距檢查手機通話紀錄。
Samsung Galaxy Y 詳細規格
一般規格 GENERAL SPECIFICATION | |
分類: | Smart Phone |
品牌: | Samsung |
推出日期: | 約 2011 年 8 月 |
一般介紹: | - |
網絡系統: | HSDPA / UMTS / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
手機型狀: | 直身 |
中央處理器: | 832 MHz |
操作系統: | Android OS 2.3 Gingerbread |
機身顏色: | 黑色 |
尺寸: | 104 x 58 x 11.5 mm |
重量: | 98 gram |
操控: | 輕觸式、全 QWERTY 鍵盤 |
電池種類: | 鋰電池 (1200mAh) |
通話時間: | - |
備用時間: | - |
內置記憶容量: | - |
可擴充記憶: | MicroSD |
最大支援記憶體: | 32G |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | |
螢幕尺寸: | 3.0 吋 |
螢幕類別: | TFT |
螢幕顏色: | 256K 色 |
螢幕解像度: | 320 x 240 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION | |
數碼相機: | 支援 |
像素: | 200 萬像素 |
最高解像度: | 1600x1200 |
CCD 種類: | CMOS |
自動對焦: | 支援 |
光學變焦: | - |
數碼變焦: | - |
自拍鏡: | - |
視像鏡頭: | - |
閃光燈: | - |
短片拍攝: | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | |
相片播放格式: | JPEG、PNG、GIF |
音樂播放格式: | MP3、eAAC+、WMA、WAV |
短片播放格式: | MPEG4、H.263、H.264、WMV |
收音機: | 立體聲 FM 收音機 |
串流播放格式: | 支援 |
錄音機: | - |
免提音效: | 立體聲藍牙 A2DP |
背景圖案: | 支援 |
熒幕保護支援: | 支援 |
支援鈴聲: | 和絃、MP3、WAV |
佈景主題: | - |
遊戲: | 支援 |
來電提示: | 震動提示、來電響鈴 |
短訊功能 MESSAGING | |
訊息格式: | SMS、EMS、MMS |
電郵: | 支援、Push Email |
輸入法: | 手寫輸入 |
應用程式: | - |
連接 CONNECTIVITY | |
藍牙支援: | 藍牙 v3.0、A2DP |
紅外線支援: | 不支援 |
流動數據: | HSDPA、UMTS、EDGE、GPRS |
wifi 功能: | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
gps 功能: | AGPS |
電腦連線: | USB 2.0 |
視頻輸出: | - |
沒有留言:
張貼留言